Gestão Administrativa e Financeira
Atualizado em:
Gestão Administrativa e Financeira
Demonstrações Contábeis, Orçamento e Publicação
Demonstrações Contábeis
Clique e saiba mais!
Orçamento e publicação
Clique e saiba mais!
Balancetes
Balancete Contábil
2026
Mês de referência
Nível de detalhe
Consolidado · janeiro de 2026
Ativo
211.066.427,00
Passivo
211.066.427,00
| Conta | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ATIVO | 202.858.929,07D | 28.226.550,10 | 20.019.052,17 | 8.207.497,93D | 211.066.427,00D |
| 1.01DISPONÍVEL | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01IMEDIATO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02BANCOS CONTA MOVIMENTO | 34.772,31D | 12.820.803,71 | 12.855.576,02 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12BANCO DAYCOVAL | 0,00D | 6.397.838,26 | 6.397.838,26 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.01Banco_Daycoval_Plano | 0,00D | 5.519.689,55 | 5.519.689,55 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.12.02Banco_Daycoval_PGA | 0,00D | 878.148,71 | 878.148,71 | – | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB | 34.772,31D | 6.422.965,45 | 6.457.737,76 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.01Banco_Regional de Brasílial_Plano | 34.772,31D | 5.875.678,11 | 5.910.450,42 | 34.772,31C | 0,00D |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.13.03Banco_Regional de Brasília_PGA_Nova | 0,00D | 547.287,34 | 547.287,34 | – | 0,00D |
| 1.02REALIZÁVEL | 202.731.277,85D | 15.405.746,39 | 7.160.770,39 | 8.244.976,00D | 210.976.253,85D |
| 1.02.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 8.560,91D | 5.835.467,05 | 5.835.170,93 | 296,12D | 8.857,03D |
| 1.02.01.01RECURSOS A RECEBER | 6.642,38D | 5.830.823,52 | 5.830.823,52 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.642,38D | 5.830.823,52 | 5.830.823,52 | – | 6.642,38D |
| 1.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.01.01.01Patrocinadora | 3.321,19D | 2.909.042,64 | 2.909.042,64 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.03.01.01PARTICIPANTES | 3.321,19D | 2.921.499,46 | 2.921.499,46 | – | 3.321,19D |
| 1.02.01.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.04.01.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 281,42 | 281,42 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 1.918,53D | 4.643,53 | 4.347,41 | 296,12D | 2.214,65D |
| 1.02.01.99.01.01.01.01IRRF a Compensar | 284,01D | – | – | – | 284,01D |
| 1.02.01.99.01.01.01.06Pagamentos Indevidos a Receber | 1.634,52D | 296,12 | – | 296,12D | 1.930,64D |
| 1.02.01.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Gestão Administrativa | 0,00D | 4.300,51 | 4.300,51 | – | 0,00D |
| 1.02.01.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00D | 46,90 | 46,90 | – | 0,00D |
| 1.02.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 30.798,87D | 434.791,92 | 444.838,88 | 10.046,96C | 20.751,91D |
| 1.02.02.01CONTAS A RECEBER | 12.671,96D | 421.064,55 | 433.736,51 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.01CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00D | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01PATROCINADOR(ES) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.01.01.01Patrocinador(es) | 0,00D | 207.941,04 | 207.941,04 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03PARTICIPANTES | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01PARTICIPANTES | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.03.01.01Participantes - Ativos | 0,00D | 199.236,25 | 199.236,25 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01AUTOPATROCINADOS | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01Autopatrocinados | 0,00D | 8,44 | 8,44 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 12.671,96D | 3.687,72 | 16.359,68 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.01Adiantamento de 13º Salário | 0,00D | 3.687,72 | 3.687,72 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01.01.02Adiantamento de Férias | 12.671,96D | – | 12.671,96 | 12.671,96C | 0,00D |
| 1.02.02.01.05RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.01.05.01.01.04Pró Labore Mongeral Aegon | 0,00D | 10.191,10 | 10.191,10 | – | 0,00D |
| 1.02.02.02DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01DESPESAS ANTECIPADAS | 8.523,55D | 12.023,55 | 9.398,55 | 2.625,00D | 11.148,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04Adiantamento de Impostos e Taxas | 0,00D | 3.500,00 | 875,00 | 2.625,00D | 2.625,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.04.01TAFIC | 0,00D | 3.500,00 | 875,00 | 2.625,00D | 2.625,00D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05Adiantamento de Despesas Não Classificadas Acima | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.02.01.01.01.05.01Adiantamento de Despesas | 8.523,55D | 8.523,55 | 8.523,55 | – | 8.523,55D |
| 1.02.02.05TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01TRIBUTOS A COMPENSAR | 9.388,18D | – | – | – | 9.388,18D |
| 1.02.02.05.01.01.01.01Pis/Cofins/Csll a Compensar | 3.045,05D | – | – | – | 3.045,05D |
| 1.02.02.05.01.01.01.03IRRF a Compensar | 6.343,13D | – | – | – | 6.343,13D |
| 1.02.02.99OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01OUTROS REALIZÁVEIS | 215,18D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.05A Receber | 215,18D | – | – | – | 215,18D |
| 1.02.02.99.01.01.01.11A Receber do Plano de Benefícios | 0,00D | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 0,00D |
| 1.02.03INVESTIMENTOS | 202.691.918,07D | 9.135.487,42 | 880.760,58 | 8.254.726,84D | 210.946.644,91D |
| 1.02.03.01TÍTULOS PÚBLICOS | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01.01TESOURO IPCA / NTN-B | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01Tesouro IPCA / NTN-B - Valor Atualizado | 65.268.470,59D | 587.493,62 | – | 587.493,62D | 65.855.964,21D |
| 1.02.03.04COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 137.423.447,48D | 8.547.993,80 | 880.760,58 | 7.667.233,22D | 145.090.680,70D |
| 1.02.03.04.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.01.01.01COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.01.01.01.39Fundo de Renda Fixa | 96.924.002,00D | 6.818.577,42 | 754.448,18 | 6.064.129,24D | 102.988.131,24D |
| 1.02.03.04.04COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.04.01.01.21Fundo de Ações | 15.879.346,31D | 1.486.200,89 | – | 1.486.200,89D | 17.365.547,20D |
| 1.02.03.04.08COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01.01COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.08.01.01.03Fundo Multimercado Estruturado | 14.429.284,44D | 243.215,49 | – | 243.215,49D | 14.672.499,93D |
| 1.02.03.04.11COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03.02COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUALFICADOS -EXTERIOR > | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.02.03.04.11.03.02.02Fundo de Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Não Exclusivo | 10.190.814,73D | – | 126.312,40 | 126.312,40C | 10.064.502,33D |
| 1.03IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01IMOBILIZADO | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01OPERACIONAL CORPÓREO | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01.01BENS MÓVEIS | 92.878,91D | – | 2.705,76 | 2.705,76C | 90.173,15D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 72.010,97D | – | 978,81 | 978,81C | 71.032,16D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01Custo | 117.461,65D | – | – | – | 117.461,65D |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02(-) Depreciação Acumulada | 45.450,68C | – | 978,81 | 978,81C | 46.429,49C |
| 1.03.01.01.01.01.01.02MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.978,64D | – | 149,10 | 149,10C | 7.829,54D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01Custo | 17.895,32D | – | – | – | 17.895,32D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02(-) Depreciação Acumulada | 9.916,68C | – | 149,10 | 149,10C | 10.065,78C |
| 1.03.01.01.01.01.01.04EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 12.889,30D | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 11.311,45D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.01Custo | 155.055,17D | – | – | – | 155.055,17D |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.02(-) Depreciação Acumulada | 142.165,87C | – | 1.577,85 | 1.577,85C | 143.743,72C |
| 2PASSIVO | 202.858.929,07C | 1.509.004,55 | 9.716.502,48 | 8.207.497,93C | 211.066.427,00C |
| 2.01EXIGÍVEL OPERACIONAL | 29.428.211,60C | 1.409.901,70 | 1.426.806,86 | 16.905,16C | 29.445.116,76C |
| 2.01.01GESTÃO PREVIDENCIAL | 146.505,37C | 864.261,71 | 844.497,14 | 19.764,57D | 126.740,80C |
| 2.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01BENEFÍCIOS A PAGAR | 0,00C | 131.962,33 | 131.962,33 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.02Resgates | 0,00C | 37.843,28 | 37.843,28 | – | 0,00C |
| 2.01.01.01.01.01.01.03Portabilidades | 0,00C | 94.119,05 | 94.119,05 | – | 0,00C |
| 2.01.01.02RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.02.01.01.01.02IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 22.905,91C | 22.905,91 | 8.862,88 | 14.043,03D | 8.862,88C |
| 2.01.01.06VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.06.01.01.01.01Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 407.185,73 | 407.185,73 | – | 0,00C |
| 2.01.01.07VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01.01VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.07.01.01.01.01Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 114.526,31C | 80.695,49 | 83.657,10 | 2.961,61C | 117.487,92C |
| 2.01.01.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.073,15C | 221.512,25 | 212.829,10 | 8.683,15D | 390,00C |
| 2.01.01.99.01.01.01.01Créditos Indevidos de Contribuições | 8.942,21C | 219.808,43 | 211.125,28 | 8.683,15D | 259,06C |
| 2.01.01.99.01.01.01.06Recursos a pagar | 130,94C | – | – | – | 130,94C |
| 2.01.01.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Gestão Adminstrativa | 0,00C | 1.703,82 | 1.703,82 | – | 0,00C |
| 2.01.02GESTÃO ADMINISTRATIVA | 29.272.660,11C | 536.526,62 | 573.106,31 | 36.579,69C | 29.309.239,80C |
| 2.01.02.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01CONTAS A PAGAR | 675.980,80C | 482.848,54 | 448.279,08 | 34.569,46D | 641.411,34C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01SALÁRIOS E ENCARGOS | 602.431,28C | 349.867,35 | 317.673,97 | 32.193,38D | 570.237,90C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01Salarios | 149.353,35C | 210.724,76 | 177.139,62 | 33.585,14D | 115.768,21C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.02FGTS | 18.449,73C | 18.449,73 | 12.269,58 | 6.180,15D | 12.269,58C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.03INSS | 50.114,94C | 50.114,94 | 49.975,28 | 139,66D | 49.975,28C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.04IRRF s/Salarios | 50.687,35C | 50.757,35 | 24.165,94 | 26.591,41D | 24.095,94C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.06Provisão para Férias | 333.825,91C | 12.456,61 | 24.876,39 | 12.419,78C | 346.245,69C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.07Provisão para 13º Salário | 0,00C | 3.982,73 | 25.865,93 | 21.883,20C | 21.883,20C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.10Pensão Alimenticia | 0,00C | 3.381,23 | 3.381,23 | – | 0,00C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02FORNECEDORES | 73.549,52C | 132.981,19 | 130.605,11 | 2.376,08D | 71.173,44C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01FORNECEDORES_1 | 73.549,52C | 132.981,19 | 130.605,11 | 2.376,08D | 71.173,44C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.05Mongeral Aegon Administracao De Beneficios Ltda | 55.840,13C | 108.246,10 | 108.246,10 | – | 55.840,13C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.31Fornecedores Diversos | 17.468,73C | 24.494,43 | 22.107,15 | 2.387,28D | 15.081,45C |
| 2.01.02.01.01.01.01.02.01.56Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S/A | 240,66C | 240,66 | 251,86 | 11,20C | 251,86C |
| 2.01.02.02RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01RETENÇÕES A RECOLHER | 3.482,59C | 3.482,59 | 3.482,59 | – | 3.482,59C |
| 2.01.02.02.01.01.01.01IRRF s/Serviços | 837,60C | 837,60 | 837,60 | – | 837,60C |
| 2.01.02.02.01.01.01.03PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.644,99C | 2.644,99 | 2.644,99 | – | 2.644,99C |
| 2.01.02.03RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01RECEITAS ANTECIPADAS | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.03.01.01.01.01Receitas Antecipadas | 11.880,00C | – | – | – | 11.880,00C |
| 2.01.02.04TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01.01TRIBUTOS A RECOLHER | 45.650,22C | 45.650,22 | 22.631,67 | 23.018,55D | 22.631,67C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01Pis a Recolher | 6.381,21C | 6.381,21 | 3.163,57 | 3.217,64D | 3.163,57C |
| 2.01.02.04.01.01.01.02Cofins a Recolher | 39.269,01C | 39.269,01 | 19.468,10 | 19.800,91D | 19.468,10C |
| 2.01.02.05ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01.01ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES | 28.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 28.629.834,20C |
| 2.01.02.05.01.01.01.01Adiantamento De Contribuicoes LC 932/2017 | 20.000.000,00C | – | – | – | 20.000.000,00C |
| 2.01.02.05.01.01.01.02Atualização Adiant. De Contribuicoes LC 932/2017 | 8.535.666,50C | – | 94.167,70 | 94.167,70C | 8.629.834,20C |
| 2.01.02.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00C | 4.545,27 | 4.545,27 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.05Recursos a pagar | 0,00C | 197,86 | 197,86 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.11A Pagar ao Plano de Benefícios | 0,00C | 4.300,51 | 4.300,51 | – | 0,00C |
| 2.01.02.99.01.01.01.14Tarifa Bancária | 0,00C | 46,90 | 46,90 | – | 0,00C |
| 2.01.03INVESTIMENTOS | 9.046,12C | 9.113,37 | 9.203,41 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.11RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.11.01.01.01.03IOF Investimento | 0,00C | 0,01 | 0,01 | – | 0,00C |
| 2.01.03.99OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01.01.01OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.01.03.99.01.01.01.01Contas a pagar | 9.046,12C | 9.113,36 | 9.203,40 | 90,04C | 9.136,16C |
| 2.03PATRIMÔNIO SOCIAL | 173.430.717,47C | 99.102,85 | 8.289.695,62 | 8.190.592,77C | 181.621.310,24C |
