A DF-PREVICOM preza por investir os recursos dos participantes de forma segura e com qualidade, visando assegurar uma melhor qualidade de vida na aposentadoria. Com foco na transparência, nesta página, apresentamos de maneira fácil e rápida o desempenho do plano DF-Previdência ao longo dos últimos anos, comparando-o com diversos índices do mercado financeiro.
Setembro/2024
Rentabilidade Histórica
Ano | Fundo/Referencial | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DF-Previdência | - | - | - | 0,23% | 0,52% | 0,45% | 0,69% | 0,53% | 0,59% | 0,58% | 0,31% | 0,71% | 4,70% |
Referencial | - | - | - | 0,45% | 0,47% | 0,31% | 0,55% | 0,45% | 0,29% | 0,46% | 0,82% | 1,48% | 5,38% | |
2020 | DF-Previdência | 0,68% | 0,40% | -2,98% | 0,75% | 1,99% | 1,40% | 1,59% | -0,45% | -0,82% | -0,15% | 2,22% | 2,40% | 7,12% |
Referencial | 0,47% | 0,46% | 0,33% | -0,08% | -0,15% | 0,51% | 0,63% | 0,49% | 0,89% | 1,11% | 1,13% | 1,61% | 7,61% | |
2021 | DF-Previdência | -0,55% | -1,00% | 0,48% | 0,71% | 0,95% | 0,07% | -0,52% | -0,40% | -0,50% | -1,59% | 0,98% | 1,23% | -0,18% |
Referencial | 0,49% | 1,07% | 1,20% | 0,55% | 1,08% | 0,78% | 1,22% | 1,13% | 1,41% | 1,49% | 1,19% | 1,00% | 13,33% | |
2022 | DF-Previdência | 0,67% | 0,18% | 2,70% | -1,10% | 1,04% | -1,57% | 1,36% | 1,74% | 0,76% | 1,93% | -0,72% | -0,12% | 7,00% |
Referencial | 0,79% | 1,24% | 1,88% | 1,29% | 0,73% | 0,92% | -0,44% | -0,09% | -0,04% | 0,83% | 0,65% | 0,88% | 8,95% | |
2023 | DF-Previdência | 1,75% | -0,64% | 1,07% | 1,42% | 2,17% | 2,78% | 1,37% | -0,33% | -0,27% | -0,68% | 3,91% | 2,67% | 16,17% |
Referencial | 0,87% | 1,12% | 1,07% | 0,89% | 0,57% | 0,25% | 0,45% | 0,59% | 0,57% | 0,57% | 0,59% | 0,78% | 8,65% | |
2024 | DF-Previdência | -0,03% | 1,20% | 0,63% | -0,94% | 0,74% | 0,95% | 1,63% | 1,69% | -0,07% | - | - | - | 5,91% |
Referencial | 0,86% | 1,13% | 0,47% | 0,72% | 0,79% | 0,52% | 0,74% | 0,32% | 0,77% | - | - | - | 6,51% |
Obs: Referencial 2019: IPCA + 4% / Referencial 2020 - 2022: IPCA + 3% / Referencial 2023-2024: IPCA + 4%